
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 21:52 | 22:51 | 59 分鐘 |
2 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
3 | 11:35 | 13:07 | 92 分鐘 | |
4 | 2022-08-10 | 15:02 | 17:27 | 145 分鐘 |
5 | 13:46 | 15:00 | 74 分鐘 | |
6 | 11:36 | 13:39 | 123 分鐘 | |
7 | 09:20 | 11:34 | 134 分鐘 | |
8 | 2022-08-09 | 22:03 | 22:55 | 52 分鐘 |
9 | 12:16 | 13:40 | 84 分鐘 | |
10 | 2022-08-08 | 21:52 | 23:53 | 120 分鐘 |
11 | 14:31 | 15:18 | 47 分鐘 | |
12 | 13:11 | 14:12 | 60 分鐘 | |
13 | 2022-08-05 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
14 | 2022-08-04 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
15 | 14:40 | 15:54 | 74 分鐘 | |
16 | 13:02 | 13:49 | 47 分鐘 | |
17 | 2022-08-03 | 21:12 | 23:17 | 126 分鐘 |
18 | 08:36 | 13:37 | 300 分鐘 | |
19 | 2022-08-02 | 10:58 | 12:58 | 120 分鐘 |
20 | 2022-08-01 | 22:11 | 23:08 | 57 分鐘 |
21 | 10:39 | 16:56 | 377 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
