
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 13:06 | 15:12 | 126 分鐘 |
2 | 12:57 | 13:05 | 8 分鐘 | |
3 | 2022-08-10 | 20:38 | 21:20 | 42 分鐘 |
4 | 19:54 | 20:35 | 41 分鐘 | |
5 | 12:19 | 15:06 | 166 分鐘 | |
6 | 2022-08-09 | 12:48 | 15:16 | 148 分鐘 |
7 | 11:51 | 12:37 | 46 分鐘 | |
8 | 10:42 | 11:43 | 61 分鐘 | |
9 | 2022-08-07 | 13:39 | 15:34 | 115 分鐘 |
10 | 11:37 | 13:34 | 117 分鐘 | |
11 | 2022-08-06 | 15:10 | 15:27 | 17 分鐘 |
12 | 13:40 | 15:08 | 88 分鐘 | |
13 | 13:35 | 13:36 | 0 分鐘 | |
14 | 2022-08-05 | 21:23 | 23:08 | 105 分鐘 |
15 | 12:24 | 14:53 | 148 分鐘 | |
16 | 12:13 | 12:23 | 9 分鐘 | |
17 | 11:57 | 12:10 | 13 分鐘 | |
18 | 2022-08-04 | 20:51 | 22:17 | 86 分鐘 |
19 | 13:37 | 15:59 | 142 分鐘 | |
20 | 2022-08-03 | 21:14 | 22:36 | 82 分鐘 |
21 | 15:21 | 15:28 | 7 分鐘 | |
22 | 15:09 | 15:17 | 8 分鐘 | |
23 | 14:12 | 15:07 | 55 分鐘 | |
24 | 10:28 | 11:19 | 51 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
26 | 2022-08-02 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
27 | 20:42 | 21:13 | 31 分鐘 | |
28 | 15:01 | 16:13 | 72 分鐘 | |
29 | 13:48 | 14:58 | 70 分鐘 | |
30 | 13:41 | 13:46 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
