
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 09:01 | 15:20 | 378 分鐘 |
2 | 07:54 | 08:59 | 65 分鐘 | |
3 | 2022-08-18 | 13:48 | 19:58 | 370 分鐘 |
4 | 08:10 | 09:14 | 64 分鐘 | |
5 | 2022-08-17 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
6 | 2022-08-16 | 19:05 | 23:59 | 295 分鐘 |
7 | 13:20 | 15:58 | 158 分鐘 | |
8 | 09:58 | 12:44 | 166 分鐘 | |
9 | 2022-08-15 | 12:28 | 13:01 | 32 分鐘 |
10 | 11:28 | 11:46 | 18 分鐘 | |
11 | 08:49 | 11:25 | 157 分鐘 | |
12 | 08:26 | 08:47 | 21 分鐘 | |
13 | 07:34 | 08:24 | 49 分鐘 | |
14 | 00:35 | 01:50 | 76 分鐘 | |
15 | 2022-08-14 | 15:48 | 15:48 | 0 分鐘 |
16 | 13:00 | 15:45 | 165 分鐘 | |
17 | 10:42 | 12:51 | 129 分鐘 | |
18 | 2022-08-13 | 09:15 | 20:00 | 645 分鐘 |
19 | 08:29 | 09:13 | 45 分鐘 | |
20 | 08:18 | 08:27 | 9 分鐘 | |
21 | 2022-08-12 | 19:10 | 23:24 | 255 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
23 | 2022-08-11 | 19:07 | 23:59 | 293 分鐘 |
24 | 08:43 | 13:26 | 283 分鐘 | |
25 | 2022-08-10 | 13:51 | 16:33 | 162 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
27 | 2022-08-09 | 15:10 | 23:59 | 530 分鐘 |
28 | 08:55 | 13:55 | 300 分鐘 | |
29 | 2022-08-08 | 10:56 | 13:39 | 163 分鐘 |
30 | 08:29 | 10:53 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
