
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 20:46 | 22:16 | 90 分鐘 |
2 | 2022-08-17 | 00:29 | 01:02 | 34 分鐘 |
3 | 2022-08-15 | 22:33 | 23:06 | 32 分鐘 |
4 | 2022-08-12 | 21:21 | 23:03 | 101 分鐘 |
5 | 2022-08-11 | 23:12 | 23:43 | 30 分鐘 |
6 | 2022-08-10 | 22:39 | 23:54 | 75 分鐘 |
7 | 2022-08-09 | 22:24 | 23:25 | 61 分鐘 |
8 | 08:09 | 08:30 | 21 分鐘 | |
9 | 2022-08-08 | 21:32 | 23:48 | 136 分鐘 |
10 | 2022-08-07 | 22:47 | 23:29 | 41 分鐘 |
11 | 2022-08-04 | 23:03 | 23:38 | 34 分鐘 |
12 | 2022-08-03 | 20:59 | 22:24 | 85 分鐘 |
13 | 2022-08-02 | 21:15 | 21:45 | 30 分鐘 |
14 | 2022-08-01 | 22:10 | 23:26 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
