
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 17:42 | 19:42 | 120 分鐘 |
2 | 16:38 | 17:25 | 47 分鐘 | |
3 | 06:03 | 07:13 | 69 分鐘 | |
4 | 05:30 | 05:50 | 20 分鐘 | |
5 | 00:08 | 03:41 | 214 分鐘 | |
6 | 2022-08-18 | 17:32 | 23:17 | 345 分鐘 |
7 | 2022-08-16 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
8 | 2022-08-15 | 16:53 | 23:59 | 427 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
10 | 2022-08-14 | 17:04 | 23:59 | 416 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
12 | 2022-08-13 | 18:54 | 23:59 | 306 分鐘 |
13 | 2022-08-12 | 19:38 | 23:41 | 243 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
15 | 2022-08-11 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
16 | 17:32 | 23:25 | 352 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
18 | 2022-08-10 | 18:40 | 23:59 | 319 分鐘 |
19 | 18:00 | 18:05 | 5 分鐘 | |
20 | 02:19 | 03:08 | 50 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
22 | 2022-08-09 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
23 | 17:24 | 20:59 | 215 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
25 | 2022-08-08 | 15:44 | 23:59 | 496 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
27 | 2022-08-07 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
28 | 17:20 | 22:01 | 281 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
30 | 2022-08-06 | 17:52 | 23:59 | 368 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
