
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 13:10 | 13:39 | 29 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2022-08-18 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
4 | 00:10 | 00:13 | 2 分鐘 | |
5 | 2022-08-17 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
6 | 2022-08-16 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
7 | 2022-08-15 | 15:30 | 16:09 | 39 分鐘 |
8 | 2022-08-14 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
9 | 2022-08-13 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
10 | 16:46 | 17:52 | 66 分鐘 | |
11 | 07:35 | 08:02 | 27 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
13 | 2022-08-12 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
14 | 10:36 | 12:48 | 132 分鐘 | |
15 | 09:41 | 10:29 | 48 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
17 | 2022-08-11 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
19 | 2022-08-10 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
20 | 2022-08-09 | 21:24 | 22:51 | 86 分鐘 |
21 | 2022-08-08 | 21:30 | 23:38 | 128 分鐘 |
22 | 17:14 | 18:17 | 63 分鐘 | |
23 | 2022-08-07 | 19:52 | 23:57 | 245 分鐘 |
24 | 2022-08-06 | 21:02 | 22:02 | 60 分鐘 |
25 | 14:02 | 15:40 | 98 分鐘 | |
26 | 2022-08-05 | 21:54 | 22:22 | 28 分鐘 |
27 | 2022-08-04 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
28 | 2022-08-03 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
29 | 14:40 | 17:51 | 191 分鐘 | |
30 | 02:35 | 02:37 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
