
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 20:25 | 23:08 | 163 分鐘 |
2 | 16:48 | 18:29 | 102 分鐘 | |
3 | 15:00 | 16:46 | 107 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
5 | 2022-08-17 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
6 | 18:14 | 21:58 | 223 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
8 | 2022-08-16 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
9 | 18:34 | 21:03 | 149 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
11 | 2022-08-15 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
12 | 16:47 | 21:54 | 307 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
14 | 2022-08-14 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
15 | 20:46 | 22:31 | 106 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
17 | 2022-08-13 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
19 | 2022-08-12 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
20 | 19:48 | 22:16 | 148 分鐘 | |
21 | 16:52 | 17:33 | 41 分鐘 | |
22 | 15:51 | 16:50 | 59 分鐘 | |
23 | 15:17 | 15:48 | 30 分鐘 | |
24 | 2022-08-11 | 16:13 | 17:19 | 66 分鐘 |
25 | 15:02 | 16:06 | 64 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:28 | 329 分鐘 | |
27 | 2022-08-10 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
28 | 23:29 | 23:30 | 1 分鐘 | |
29 | 02:40 | 03:05 | 25 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
