
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 17:50 | 18:10 | 20 分鐘 |
2 | 16:29 | 17:43 | 74 分鐘 | |
3 | 2022-08-17 | 17:47 | 18:18 | 32 分鐘 |
4 | 07:16 | 07:17 | 0 分鐘 | |
5 | 2022-08-16 | 20:56 | 22:18 | 82 分鐘 |
6 | 2022-08-15 | 20:39 | 20:54 | 14 分鐘 |
7 | 18:16 | 18:40 | 24 分鐘 | |
8 | 2022-08-13 | 19:57 | 20:07 | 9 分鐘 |
9 | 2022-08-11 | 21:08 | 21:14 | 6 分鐘 |
10 | 2022-08-08 | 19:52 | 20:02 | 10 分鐘 |
11 | 18:40 | 18:51 | 11 分鐘 | |
12 | 18:09 | 18:18 | 10 分鐘 | |
13 | 2022-08-05 | 23:27 | 23:31 | 4 分鐘 |
14 | 2022-08-04 | 18:08 | 18:13 | 5 分鐘 |
15 | 17:46 | 18:03 | 17 分鐘 | |
16 | 2022-08-01 | 20:19 | 20:29 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
